会社名 | 株式会社フロンティア FRONTIER CO.,LTD | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪本社 | 〒532-0003 大阪市淀川区宮原三丁目5-36 新大阪トラストタワー14階 TEL:06-6396-8100 FAX:06-6396-8101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
千葉本社 | 〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港42番地4 TEL:043-301-8338 FAX:043-301-7887 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設立年月日 | 1983年11月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 保険調剤薬局の経営 医薬品・医薬部外品・衛生用品等の販売 福祉用具のレンタル・販売 住宅の増改築、建て替えおよびリフォーム など | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 (グループ合計※) |
538億円(2021年6月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
社員数 (グループ合計※・2021年6月現在) |
2,626人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | みずほ銀行、三井住友銀行 三菱UFJ銀行 ほか | ||||||||||||||||||||||||||||||
主要仕入先 | 株式会社スズケン アルフレッサホールディングス株式会社 株式会社メディセオ パラマウントベッド株式会社 株式会社カワムラサイクル マツ六株式会社 |